Javeriana es una Universidad en Colombia, que fue fundada y es regentada por la Compañía de Jesús. En esta Universidad Católica y Pontificia, de carácter privado, que ejerce su autonomía dentro del orden jurídico y teniendo en cuenta su relación con la Santa Sede, con la Iglesia Católica en Colombia y con la Compañía de Jesús, profesamos la libertad de docencia, investigación y expresión, a la vez que procuramos que todos participen pensando y actuando, no que todos piensen y actúen de la misma manera, dentro del pluralismo ideológico y el ecumenismo religioso que tienen cabida en sus claustros.
La Universidad se Identifica como comunidad educativa, -integrada por profesores, estudiantes, personal administrativo y egresados-, que sobre la base de los valores y las opciones compartidas, busca el cumplimiento de la Misión institucional. Nuestro objetivo central es la instauración de una sociedad más civilizada, más culta y más justa, inspirada por los valores que proclama el Evangelio.
Nuestro objetivo central es la instauración de una sociedad más civilizada, más culta y más justa, inspirada por los valores que proclama el Evangelio.
Ejerce la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, como universidad integrada a un país de regiones, con perspectiva global e interdisciplinar, y se propone:
.
Código SAE | Nivel Académico | Facultad | Programa Académico | PERIODO DE INGRESO |
ARQUI | PREGRADO | Facultad de Arquitectura y Diseño | Arquitectura | 2024-2 |
DSIND | PREGRADO | Facultad de Arquitectura y Diseño | Diseño Industrial | 2024-2 |
ARESC | PREGRADO | Facultad de Artes | Artes Escénicas | 2024-2 |
ARTVI | PREGRADO | Facultad de Artes | Artes Visuales | 2024-2 |
EMSCL | PREGRADO | Facultad de Artes | Estudios Musicales | 2024-2 |
BACTE | PREGRADO | Facultad de Ciencias | Bacteriología | 2024-2 |
BIOLG | PREGRADO | Facultad de Ciencias | Biología | 2024-2 |
CIDAT | PREGRADO | Facultad de Ciencias | Ciencia de Datos | 2024-2 |
MATEM | PREGRADO | Facultad de Ciencias | Matemáticas | 2024-2 |
MINDS | PREGRADO | Facultad de Ciencias | Microbiología Industrial | 2024-2 |
NUTDT | PREGRADO | Facultad de Ciencias | Nutrición y Dietética | 2024-2 |
QUIFA | PREGRADO | Facultad de Ciencias | Química Farmacéutica | 2024-2 |
ADMD | PREGRADO | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | Administración de Empresas | 2024-2 |
CTDPD | PREGRADO | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | Contaduría Pública | 2024-2 |
ECONM | PREGRADO | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | Economía | 2024-2 |
FINAN | PREGRADO | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | Finanzas | 2024-2 |
DRCHO | PREGRADO | Facultad de Ciencias Jurídicas | Derecho | 2024-2 |
POLIT | PREGRADO | Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | Ciencia Política | 2024-2 |
RLINT | PREGRADO | Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | Relaciones Internacionales | 2024-2 |
ANTRO | PREGRADO | Facultad de Ciencias Sociales | Antropología | 2024-2 |
LITER | PREGRADO | Facultad de Ciencias Sociales | Estudios Literarios | 2024-2 |
HISTO | PREGRADO | Facultad de Ciencias Sociales | Historia | 2024-2 |
SOCIO | PREGRADO | Facultad de Ciencias Sociales | Sociología | 2024-2 |
CIBAR | PREGRADO | Facultad de Comunicación y Lenguaje | Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística | 2024-2 |
COMSC | PREGRADO | Facultad de Comunicación y Lenguaje | Comunicación Social | 2024-2 |
LLMOD | PREGRADO | Facultad de Comunicación y Lenguaje | Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés | 2024-2 |
LCNEA | PREGRADO | Facultad de Educación | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | 2024-2 |
LEDUF | PREGRADO | Facultad de Educación | Licenciatura en Educación Física | 2024-2 |
INFTL | PREGRADO | Facultad de Educación | Licenciatura en Educación Infantil | 2024-2 |
LFILE | PREGRADO | Facultad de Educación | Licenciatura en Filosofía | 2024-2 |
LLLCA | PREGRADO | Facultad de Educación | Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana | 2024-2 |
ENFER | PREGRADO | Facultad de Enfermería | Enfermería | 2024-2 |
ECOLG | PREGRADO | Facultad de Estudios Ambientales y Rurales | Ecología | 2024-2 |
FILOS | PREGRADO | Facultad de Filosofía | Filosofía | 2024-2 |
BIOIN | PREGRADO | Facultad de Ingeniería | Bioingeniería | 2024-2 |
ICIVL | PREGRADO | Facultad de Ingeniería | Ingeniería Civil | 2024-2 |
ISIST | PREGRADO | Facultad de Ingeniería | Ingeniería de Sistemas | 2024-2 |
IELEC | PREGRADO | Facultad de Ingeniería | Ingeniería Electrónica | 2024-2 |
IREDT | PREGRADO | Facultad de Ingeniería | Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones | 2024-2 |
IINDS | PREGRADO | Facultad de Ingeniería | Ingeniería Industrial | 2024-2 |
IMECA | PREGRADO | Facultad de Ingeniería | Ingeniería Mecánica | 2024-2 |
IMETR | PREGRADO | Facultad de Ingeniería | Ingeniería Mecatrónica | 2024-2 |
MEDIC | PREGRADO | Facultad de Medicina | Medicina | 2024-2 |
ODONT | PREGRADO | Facultad de Odontología | Odontología | 2024-2 |
PSICO | PREGRADO | Facultad de Psicología | Psicología | 2024-2 |
LTEOL | PREGRADO | Facultad de Teología | Licenciatura en Teología | 2024-2 |
LTEOT | PREGRADO | Facultad de Teología | Licenciatura en Teología (Ext. Tunja) | 2024-2 |
TEOLO | PREGRADO | Facultad de Teología | Teología | 2024-2 |
Administración de Empresas | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-administracion-de-empresas | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Cierre de admisiones | ||||
Duración estimada | Diez (10) semestres | |||
Horarios | Jornada Única (Los estudiantes podrán escoger su horario de clases preferentemente diurno o nocturno de acuerdo con la oferta del catálogo de asignaturas de la Universidad). | |||
Total de creditos | 160 | |||
Descripción del programa | Administración de Empresas brinda una variedad de posibilidades para desarrollarse personal y profesionalmente. En el contexto de una economía globalizada y altamente competitiva; un profesional que aporta a la creación de valor en las organizaciones y desarrollo humano en la sociedad, respetando los valores fundamentales de equidad y justicia social, desempeñándose en las áreas gerenciales de administración y organizaciones, gestión humana, finanzas, mercadeo, negocios internacionales y emprendimiento. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Antropología | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-antropologia | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Nueve (9) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | – | |||
Descripción del programa | El antropólogo o antropóloga javeriano aprenderá a identificar y responder a problemas sociales a partir de diferentes formas de conocimiento y estrategias sensibles a las singularidades de los grupos humanos y sus contextos. Aprenderás a desarrollar estrategias y herramientas metodológicas diversas para trabajar con comunidades, organizaciones e instituciones de diversa índole. Entre otros elementos, contarás con herramientas críticas, éticas y reflexivas para aportar a los grandes debates y problemas de la sociedad contemporánea. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Arquitectura | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-arquitectura | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Diez (10) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 176 | |||
Descripción del programa | La carrera de Arquitectura busca liderar la transformación y organización del espacio físico adecuándolo a las necesidades humanas, gerenciar los procesos a lo largo de su ejecución y brindar al país soluciones integrales acordes con sus características socioculturales y ambientales, para participar activamente en su desarrollo, en un contexto global. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Artes Escénicas | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-artes-escenicas | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 153 | |||
Descripción del programa | La carrera de Artes Escénicas está concebida como un campo multidisciplinar de amplio rango que incluye la danza, el teatro, la música, el circo y los estudios de performance. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Artes Visuales | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-artes-visuales | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Diez (10) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 170 | |||
Descripción del programa | La carrera de Artes Visuales se orienta hacia una formación rigurosa y actual de artistas en diversos campos de la expresión visual. Se propone un enfoque de las artes visuales desde los distintos lenguajes tradicionales y contemporáneos. La propuesta académica confiere una importancia equivalente a lo técnico-académico y a lo expresivo-subjetivo. En este sentido se apoya en el dibujo como herramienta básica de la expresión visual, y en el estudio de la historia del arte y la filosofía para la formación teórica. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Bacteriología | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-bacteriologia | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 144 | |||
Descripción del programa | El programa de Bacteriología forma profesionales en el área de la salud y las ciencias biomédicas, con solida fundamentación en ciencias básicas (física, química, matemáticas y biología) y clínicas (bacteriología, micología, parasitología, virología, bioquímica, hematología e inmunología). Sus conocimientos, habilidades y destrezas le permiten generar desde el laboratorio clínico, de análisis microbiológico, de referencia y salud pública, el banco de sangre, biología molecular y demás campos de acción; las evidencias científicas que son esenciales para la toma de decisiones en el campo clínico humano. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Bioingeniería | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-bioingenieria | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 136 | |||
Descripción del programa | Aprenderás a resolver problemas de diseño en ingeniería, el análisis de sistemas biológicos y la biomedicina para sectores diversos como salud, farmacéutico, químico y alimenticio, haciendo uso de laboratorios de clase mundial. Desarrollarás la capacidad para diseñar soluciones como prótesis, equipos de instrumentación biomédica, sistemas de análisis de señales biológicas y procesos biotecnológicos. Liderarás equipos para concebir soluciones con visión integral en áreas como la Ingeniería Biomédica y la Biotecnología. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Biología | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-biologia | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Cierre de admisiones | 16 de mayo | |||
Duración estimada | Diez (10) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 171 | |||
Descripción del programa | La carrera de Biología tiene como propósito principal formar profesionales competentes, responsables, creativos y éticos, capaces de hacer investigación científica para generar y transmitir conocimiento. Pretende formar personas que asuman posiciones de liderazgo y contribuyan a resolver problemas biológicos relevantes en Colombia y el mundo, como la pérdida de ecosistemas, el manejo, conservación y aprovechamiento de hábitats y especies. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Ciencia de Datos | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-ciencia-de-datos | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 134 | |||
Descripción del programa | La Ciencia de Datos es un campo interdisciplinar para la solución de problemas descritos o representados por datos.Además, es un programa que responde a las necesidades nacionales e internacionales en la formación de capital humano con habilidades para la solución de problemas sociales, empresariales y científicos desde el análisis de datos. Resulta sumamente pertinente para entender la influencia que los datos tienen en la vida de las personas y sus posibles implicaciones éticas. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-ciencia-informacion/ | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Cierre de admisiones | 7 de julio | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada Única (Los estudiantes podrán escoger su horario de clases preferentemente diurno o nocturno de acuerdo con la oferta del catálogo de asignaturas de la Universidad). | |||
Total de creditos | 144 | |||
Descripción del programa | Vivimos en un mundo donde la información lo es todo. Por eso, en Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística conocerás los métodos para su descripción, análisis, recuperación y difusión dentro de sistemas de organización, información y conocimiento, utilizando tecnologías de información y comunicación. Esto te abre las puertas para trabajar en todo tipo de organizaciones, ¡Desde empresas y ONGs hasta bibliotecas y museos! | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Ciencia Política | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-ciencias-politicas | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Diez (10) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 169 | |||
Descripción del programa | La carrera de Ciencia Política busca fomentar la asimilación, creación y aplicación de los conocimientos y enfoques propios de la disciplina, en plan de contribuir a un desempeño más eficaz, eficiente y democrático, del sistema político colombiano. Pretende, a su vez, propiciar el abordaje de los asuntos que le son propios desde una visión interdisciplinaria, y procurando una formación integral del estudiante. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Comunicación Social | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-comunicacion-social | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Cierre de admisiones | 10 de junio | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada Única (Los estudiantes podrán escoger su horario de clases preferentemente diurno o nocturno de acuerdo con la oferta del catálogo de asignaturas de la Universidad). | |||
Total de creditos | 144 | |||
Descripción del programa | Entendemos la Comunicación Social como un fenómeno sociocultural, estético, narrativo, transmedia, creativo y lingüístico. Nos proponemos la formación de un comunicador social capaz de construir relatos coherentes en diferentes plataformas y con distintos lenguajes, para generar interacciones, relaciones, vínculos y diálogos sociales. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Contaduría Pública | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-contaduria-publica | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Diez (10) semestres | |||
Horarios | Jornada Única (Los estudiantes podrán escoger su horario de clases preferentemente diurno o nocturno de acuerdo con la oferta del catálogo de asignaturas de la Universidad). | |||
Total de creditos | 160 | |||
Descripción del programa | La carrera de Contaduría Pública cuenta con una formación integral, capacidad conceptual (teórica y práctica) y sólidos valores morales, comprometida con el cambio social. Un contador público javeriano, desde la visión ética del mundo, propia de una institución regentada por la Compañía de Jesús, se destacará por sus valores y principios éticos, su competencia y habilidades profesionales, con perspectiva global e interdisciplinar. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Derecho | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-derecho | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Diez (10) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 190 | |||
Descripción del programa | La carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana es coherente con la fundamentación teórica y metodológica del derecho. Hace explícitos los principios y propósitos que orientan la formación desde una perspectiva ética, crítica e integral, desarrollando las competencias con las que deben contar los abogados para resolver los desafíos nacionales y globales, actuales y futuros. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Diseño Industrial | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-diseno-industrial | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Nueve (9) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 166 | |||
Descripción del programa | El diseño industrial como disciplina tiene un amplio campo de acción que involucra aspectos culturales, económicos, sociales y ambientales en relación con el desarrollo de productos y servicios para la resolución de problemáticas humanas en su dimensión local, regional y de país.
Partiendo de reconocer que los problemas humanos deben comprenderse desde enfoques sistémicos, holísticos y complejos, la disciplina del diseño puede participar, junto a otras disciplinas, y generar aportes a la solución de problemáticas particulares. |
|||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Ecología | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-ecologia | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Diez (10) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 188 | |||
Descripción del programa | La carrera de Ecología forma profesionales capaces de realizar investigación científica para generar y transmitir conocimiento; líderes que contribuyan a comprender los sistemas naturales y su interacción con los sistemas sociales para aportar en la solución de problemas ambientales. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Economía | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-economia | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Nueve (9) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 160 | |||
Descripción del programa | La carrera de Economía cuenta con una sólida formación teórica, dominio de herramientas analíticas, amplia comprensión del entorno y claro sentido ético, factores que les permiten desempeñarse con éxito en el mercado laboral y continuar estudios de posgrado que requieran alta exigencia académica. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Enfermería | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-enfermeria | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Nueve (9) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 160 | |||
Descripción del programa | La Facultad de Enfermería se encuentra presente en el país desde 1941, es uno de los programas de formación de profesionales en Enfermería más antiguos, además de ser el primero con acreditación de alta calidad. La carrera de Enfermería propone una formación integral a través del desarrollo de competencias disciplinares y profesionales, que le permiten al egresado dar cuidado en enfermería a los diferentes grupos poblacionales a nivel individual y colectivo. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Estudios Literarios | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-estudios-literarios | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | – | |||
Descripción del programa | La carrera de Estudios Literarios le da al estudiante una formación rigurosa en prácticas de lectura y escritura literarias, fundamentándolas teórica, crítica, histórica y metodológicamente. Esto le permite establecer relaciones entre lo literario y diversos contextos socioculturales y disciplinares para proponer nuevos acercamientos a temas y problemas del campo, imaginaciones alternativas a realidades y procesos sociales, así como el enriquecimiento de sensibilidades individuales y colectivas. La carrera fomenta la formación disciplinar y el diálogo interdisciplinar con las ciencias sociales, los estudios culturales, la comunicación, las artes, la filosofía, entre otras, y promueve el abordaje problematizado y en contexto de comunidades lectoras, circuitos letrados, intersecciones entre género y escrituras, etc. |
|||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Estudios Musicales | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-estudios-musicales | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Diez (10) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 178 | |||
Descripción del programa | El Programa de Estudios Musicales se ha planteado como una alternativa novedosa que propende por un estudio integral de la música, partiendo esencialmente desde un entendimiento crítico y contextualizado de los elementos que constituyen este arte, buscando generar un músico analítico y consciente de su oficio, de su objeto de estudio, y de su lugar en la sociedad. De esta manera, el programa se ha convertido en un referente nacional de la formación musical, ofreciendo al medio cultural colombiano unos profesionales en música con consciencia social y altamente comprometidos con la excelencia en su oficio. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Filosofía | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-filosofia | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Nueve (9) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 150 | |||
Descripción del programa | Filosofía es un programa con una larga tradición. Las principales líneas de trabajo e investigación que nutren el programa son: la historia de la filosofía, la ética y la filosofía política y del derecho, la metafísica y la filosofía de la religión, la filosofía de lenguaje y de la ciencia, la estética y el pensamiento filosófico en Colombia. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Finanzas | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-finanzas | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 140 | |||
Descripción del programa | Las finanzas son un conjunto de actividades y decisiones (que incluyen la estrategia) encaminadas a la adquisición, creación y financiación de activos de un individuo, empresa o Estado. Sin embargo, las finanzas cumplen además un papel fundamental en el éxito y en la supervivencia de las personas y empresas, así como del Estado, ya que constituyen un instrumento de planificación, ejecución y control que incide en la estrategia y performance empresarial y en las cuentas públicas del Estado. Las finanzas, por lo tanto, determinan el desarrollo de un país dado que sus efectos se extienden a todas las áreas económicas de la producción, consumo y prestación de servicios (públicos o privados). | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Historia | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-historia | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | – | |||
Descripción del programa | Ofrece la oportunidad de acercarse a los problemas históricos y las dimensiones espacio-temporales que caracterizan la constitución global y particular del mundo. A su vez, los estudiantes podrán explorar la producción de conocimiento e investigación en nuevas narrativas y metodologías, la comprensión y análisis de archivos, y el conocimiento de didácticas para la enseñanza de la historia. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Ingeniería Civil | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-ingenieria-civil | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 138 | |||
Descripción del programa | Aprenderás a diseñar y gestionar proyectos de infraestructura civil que contribuyen a la transformación de nuestra sociedad, haciendo uso de laboratorios de clase mundial. Contribuirás a la construcción sostenible de nuestro país, a partir de proyectos que consideren el cuidado del ambiente (nuestra Casa Común), la responsabilidad social y la gestión de recursos económicos, durante su ciclo de vida. Nuestros énfasis te permitirán profundizar en las áreas de Edificaciones, Infraestructura Vial e Hidrotecnia. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Ingeniería de Sistemas | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-ingenieria-de-sistemas | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 138 | |||
Descripción del programa | Aprenderás a modelar, diseñar y gestionar soluciones basadas en el uso óptimo en las tecnologías de la información y comunicaciones para la mejora y transformación de nuestro país, haciendo uso de laboratorios de clase mundial. Desarrollarás la capacidad de generar soluciones a partir del análisis y gestión eficiente, segura y ética de datos. Liderarás equipos de trabajo con perspectiva innovadora. Nuestros énfasis te permitirán profundizar en áreas como inteligencia artificial, computación gráfica y arquitectura de software. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Ingeniería Electrónica | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-ingenieria-electronica | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 138 | |||
Descripción del programa | Aprenderás a diseñar e implementar sistemas y dispositivos electrónicos innovadores, en áreas disciplinares de vanguardia para el país y el mundo: Industria 4.0, Energías Renovables, Internet de las Cosas, Telecomunicaciones, Automatización y Robótica, entre otras; haciendo uso de laboratorios de clase mundial. Desarrollarás capacidades excepcionales para la generación de soluciones tecnológicas, así como para el liderazgo de equipos de trabajo, con una visión crítica, creativa y un marcado sentido social. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-ingenieria-redes-telecomunicaciones | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 138 | |||
Descripción del programa | Aprenderás a diseñar y gestionar redes convergentes de voz, datos y video, base de la transformación digital de la sociedad moderna, haciendo uso de laboratorios de clase mundial. Desarrollarás la capacidad para diseñar, implementar y mejorar redes de comunicaciones modernas haciendo un uso óptimo de recursos. Liderarás equipos con una perspectiva innovadora, sostenible y responsable. Nuestros énfasis te permitirán profundizar en las áreas de Comunicaciones Avanzadas, Internet de las Cosas y Computación Distribuida. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Ingeniería Industrial | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-ingenieria-industrial | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 138 | |||
Descripción del programa | Aprenderás a diseñar, optimizar y gestionar sistemas de producción integrada y de prestación de servicios asegurando su desempeño, confiabilidad y sostenibilidad, haciendo uso de laboratorios de clase mundial. Desarrollarás capacidades para integrar de manera efectiva, personas, información, materiales, equipos, procesos y energía, para alcanzar los objetivos organizacionales. Liderarás equipos interdisciplinarios y desarrollarás una visión innovadora, responsable social y ambientalmente. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Ingeniería Mecánica | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-ingenieria-mecanica | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 137 | |||
Descripción del programa | Aprenderás a diseñar sistemas mecánicos modernos y de nanotecnología con aplicaciones diversas en sectores como el automotriz, energía, transporte y manufactura, haciendo uso de laboratorios de clase mundial. Desarrollarás capacidades extraordinarias de diseño mecánico, liderazgo de equipos interdisciplinarios y una visión crítica e innovadora, responsable social y ambientalmente. Nuestros énfasis te permitirán explorar las área de Tecnología de la Energía, Mecánica de Precisión, y Materiales y Manufactura. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Ingeniería Mecatrónica | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-ingenieria-mecatronica/ | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Ocho (8) semestres | |||
Horarios | Jornada diurna | |||
Total de creditos | 136 | |||
Descripción del programa | Aprenderás a investigar, diseñar e implementar productos y procesos inteligentes fruto de la integración de tecnologías derivadas de las ingenierías mecánica, electrónica, de computadores y software, haciendo uso de laboratorios de clase mundial. Desarrollarás la capacidad de concebir, diseñar e implementar redes inteligentes de máquinas y procesos, a partir de tecnologías de comunicaciones e información y la digitalización de los procesos productivos, especialmente en las industrias de nueva generación. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Licenciatura Eclesiástica Derecho Canónico | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/licenciatura-eclesiastica-derecho-canonico | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Seis (6) semestres | |||
Horarios | De lunes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
Total de creditos | – | |||
Descripción del programa | Se subraya en el Can. 1752 que la ley suprema de la Iglesia es la salus animarum, es decir la salvación de las almas, la salvación de las personas. Pues bien, esto ya lo ratificaba también san Juan Pablo II siendo Papa cuando en la promulgación del actual Código de Derecho Canónico (25 de enero de 1983), afirmaba de éste lo siguiente: el Código de Derecho Canónico es el Concilio Vaticano II en lenguaje jurídico, el Código de Derecho Canónico es el último libro del Concilio Vaticano II. | |||
Perfil profesional | ||||
Requisitos | ||||
Formas de pago | ||||
Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés | ||||
Sitio web | https://www.javeriana.edu.co/carrera-licenciatura-en-lenguas-modernas | |||
Modalidad | Presencial | |||
Campus | Bogotá D.C. | |||
Duración estimada | Diez (10) semestres | |||
Horarios | Jornada Única (Los estudiantes podrán escoger su horario de clases preferentemente diurno o nocturno de acuerdo con la oferta del catálogo de asignaturas de la Universidad). | |||
Total de creditos | 180 | |||
